物件詳細Property Detail
売買物件
Mビル
| 物件番号 | 584 |
|---|---|
| 物件種別 | 売買・事業用 |
| 価格 | 16,800万円 |
| 所在地 | 京都市上京区 一条通七本松西入東町 |
| 名称 | Mビル |
| 築年月日 | 1978年11月1日 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 交通 | 京福電鉄北野線 北野白梅町 徒歩11分 |
| 土地面積 | 173.09m² (52.35坪) |
| 建物/専有面積 | 882.48m² |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | ※建物面積 1階:163.27㎡ 2階:140.35㎡ 3階:138.01㎡ 4階:148.09㎡ 5階:148.09㎡ 6階:144.67㎡ 合計:882.48㎡ ※間口:[北側]約17.4m(約9.57間)[南側]約11.3m(約6.21間) ※用途地域:商業地域、建ぺい率:80%、容積率:400% ※収益物件 現況利回り4.5% 満室想定利回り7.8% |
地図
ストリートビュー